按高校地區: | 全部 北京 天津 遼寧 吉林 黑龍江 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 山東 湖北 湖南 廣東 重慶 四川 陜西 甘肅 河北 山西 內蒙古 河南 海南 廣西 貴州 云南 西藏 青海 寧夏 新疆 江西 港澳臺 |
高校類型: | 全部 綜合 工科 師范 財經 政法 語言 醫藥 農業 林業 民族 藝術 體育 軍事 |
高校特色: | 全部 雙一流 211高校 985高校 研究生 |
學歷層次: | 全部 本科 高職???/a> 獨立學院 教育部直屬 民辦高校 其他 |
鄭州大學
211
查看院校簡介

院校類型:綜合
國家重點學科:22個
高校所在地:河南
通訊地址: 鄭州市高新區科學大道100號鄭州大學新校區行政管理中心
聯系電話: 0371-67781111
院士:29人 博士點:145個 碩士點:292個
官方網站:http://www.zzu.edu.cn
近六年錄控線與校線對比趨勢圖
鄭州大學河南理科
各省錄取分數線
數據正在整理中,新公布錄取分數線請點擊查看。
鄭州大學 理科 各省市錄取分數線考生所在地 :北京
年份 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 | 錄取線差 |
2018 | 598.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | -- |
2017 | 599.00 | 588.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 51 |
2016 | 606.00 | 596.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 48 |
2015 | 615.00 | 572.00 | 0.00 | 12 | 本科一批 | 24 |
2014 | 0.00 | 568.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 25 |
2013 | 628.00 | 582.00 | 0.00 | 22 | 本科一批 | 32 |
各省錄取分數線>> |
各專業錄取分數線
2017 鄭州大學 理科 各專業錄取分數線所在地:北京
專業名稱 | 專業大類 | 專業小類 | 平均分 | 最高分 | 錄取批次 | |
臨床醫學 | 醫學 | 臨床醫學類 | 0 | 599 | 本科一批 | |
生物醫學工程 | 工學 | 生物醫學工程類 | 0 | 583 | 本科一批 | |
電子信息類 | 工學 | 電子信息類 | 0 | 586 | 本科一批 | |
各專業錄取分數線>> |