按高校地區: | 全部 北京 天津 遼寧 吉林 黑龍江 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 山東 湖北 湖南 廣東 重慶 四川 陜西 甘肅 河北 山西 內蒙古 河南 海南 廣西 貴州 云南 西藏 青海 寧夏 新疆 江西 港澳臺 |
高校類型: | 全部 綜合 工科 師范 財經 政法 語言 醫藥 農業 林業 民族 藝術 體育 軍事 |
高校特色: | 全部 雙一流 211高校 985高校 研究生 |
學歷層次: | 全部 本科 高職???/a> 獨立學院 教育部直屬 民辦高校 其他 |
西南醫科大學

院校類型:醫藥
國家重點學科:0個
高校所在地:四川
通訊地址: 四川省瀘州市忠山
聯系電話: 0830-3161658
院士:0人 博士點:0個 碩士點:21個
官方網站:http://www.lzmc.edu.cn/
各省錄取分數線
數據正在整理中,新公布錄取分數線請點擊查看。
西南醫科大學 理科 各省市錄取分數線考生所在地 :北京
年份 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 | 錄取線差 |
2017 | 488.00 | 488.00 | 0.00 | -- | 本科二批 | 49 |
2014 | 0.00 | 499.00 | 0.00 | -- | 本科二批 | 4 |
2013 | 516.00 | 511.00 | 0.00 | 2 | 本科二批 | 6 |
2011 | 442.00 | 442.00 | 0.00 | 1 | 本科二批 | 7 |
2010 | 444.00 | 444.00 | 0.00 | 1 | 本科二批 | 3 |
2009 | 489.00 | 480.00 | 0.00 | 4 | 本科二批 | 21 |
各省錄取分數線>> |
各專業錄取分數線
2017 西南醫科大學 理科 各專業錄取分數線所在地:北京
您好,沒有找到您搜索的相關內容,我們正在緊急收集中,請查看‘其他專業分數線’