31省市2019高考批次線(6月22日起陸續公布)↑返回
省份 | 總分 | 科類 | 一本 | 二本 | 三本 | ???/td> | 藝術類 | 體育類 | 2019年分數線 | ||
吉林 | 750分 | 文科 | 544分 | 372分 | — | — | 279分 | 344分 | 錄取分數線 | ||
理科 | 530分 | 350分 | — | — | 263分 | 310分 | |||||
四川 | 750分 | 文科 | 540分 | 472分 | — | 150分 | — | 錄取分數線 | |||
理科 | 547分 | 459分 | — | 150分 | |||||||
河北 | 750分 | 文科 | 549 | 461 | — | 220 | — | 高考分數線 | |||
理科 | 502 | 379 | — | ||||||||
甘肅 | 750分 | 文科 | 519 | 400 | — | 150 | 文史類 | 文史類 | 高考分數線 | ||
理科 | 469 | 363 | — | 150 | 理工類 | 理工類 | |||||
浙江 | 810分 | 文科 | 一本、二本、三本 | 藝術類 | 體育類 | 高考分數線 | |||||
理科 | |||||||||||
江蘇 | 480分 | 文科 | 339 | 227 | — | — | — | — | 高考分數線 | ||
理科 | 345 | 307 | — | — | |||||||
北京 | 750分 | 文科 | 480 | — | — | 335 | 295 | 330 | 300 | ||
理科 | 423 | — | — | ||||||||
天津 | 750分 | 文科 | 428 | — | — | — | |||||
理科 | 400 | — | — | — | |||||||
山東 | 750分 | 文科 | 503 | — | 326 | 287 | — | 高考分數線 | |||
理科 | 443 | — | |||||||||
山西 | 750分 | 文科 | 542 | 481 | — | — | — | — | 高考分數線 | ||
理科 | 507 | 432 | — | — | |||||||
河南 | 750分 | 文科 | 536 | 447 | — | — | — | 高考分數線 | |||
理科 | 502 | 385 | — | ||||||||
廣東 | 750分 | 文科 | 546 | 170 | — | — | |||||
理科 | 390 | 160 | |||||||||
上海 | 600分 | 文科 | 403 | — | 262 | — | |||||
理科 | — | ||||||||||
云南 | 750分 | 文科 | 560 | 480 | — | 200 | — | — | |||
理科 | 535 | 435 | — | 200 | |||||||
貴州 | 750分 | 文科 | 542 | 453 | — | 180 | — | — | 高考分數線 | ||
理科 | 470 | 369 | — | 180 | |||||||
寧夏 | 750分 | 文科 | 538 | 457 | — | 200 | 文史類 | 文史類 | 高考分數線 | ||
理科 | 455 | 381 | — | 200 | 理工類 | 理工類 | |||||
西藏 | 750分 | 文科 | — | ||||||||
理科 | — | ||||||||||
內蒙古 | 750分 | 文科 | 522 | 436 | — | — | — | — | |||
理科 | 477 | 352 | — | ||||||||
廣西 | 750分 | 文科 | 521 | 388 | — | 180 | |||||
理科 | 509 | 347 | — | 180 | |||||||
陜西 | 750分 | 文科 | 518 | 400 | 150 | — | — | 高考分數線 | |||
理科 | 469 | 363 | 150 | ||||||||
江西 | 750分 | 文科 | 558 | — | — | — | — | ||||
理科 | 522 | — | |||||||||
黑龍江 | 750分 | 文科 | 500 | 424 | — | — | — | — | 高考分數線 | ||
理科 | 477 | 372 | — | — | — | — | |||||
遼寧 | 750分 | 文科 | 482 | — | — | — | |||||
理科 | 369 | ||||||||||
海南 | 900分 | 文科 | 593 | — | — | — | 高考分數線 | ||||
理科 | 539 | — | |||||||||
安徽 | 750分 | 文科 | 550 | 504 | — | 200 | — | — | |||
理科 | 496 | 426 | — | ||||||||
湖南 | 750分 | 文科 | 553 | 523 | 495分 | 200分 | — | — | 高考分數線 | ||
理科 | 500 | 448 | 414分 | 200分 | |||||||
湖北 | 750分 | 文科 | 542 | 445 | — | 150 | 藝術類 | 體育類 | |||
理科 | 505 | 388 | — | ||||||||
重慶 | 750分 | 文科 | 545 | 458 | — | 180 | 藝術類 | 體育類 | |||
理科 | 525 | 435 | — | 180 | |||||||
福建 | 750分 | 文科 | 550 | 464 | — | 220 | 藝術類 | 體育類 | |||
理科 | 493 | 393 | — | 220 | |||||||
青海 | 750分 | 文科 | 488 | 444 | 405 | — | — | — | 高考分數線 | ||
理科 | 407 | 376 | 348 | ||||||||
新疆 | 750分 | 文科 | — | ||||||||
理科 | — |
31省市2018高考批次線(6月22日起陸續公布)↑返回
31省市2017年高考批次線↑返回
31省市2016高考批次線
熱門省份近五年一本分數線趨勢↑返回
省份 | 年份 | 一本分數線 | ||
文科 | 理科 | |||
北京市 | 2017年 | 555 | 537 | |
2016年 | 583 | 548 | ||
2015年 | 579 | 548 | ||
2014年 | 565 | 543 | ||
2013年 | 549 | 550 |
省份 | 年份 | 一本分數線 | ||
文科 | 理科 | |||
廣東省 | 2017年 | 520 | 485 | |
2016年 | 514 | 508 | ||
2015年 | 573 | 577 | ||
2014年 | 579 | 560 | ||
2013年 | 594 | 574 |
省份 | 年份 | 一本分數線 | ||
文科 | 理科 | |||
河南市 | 2017年 | 516 | 484 | |
2016年 | 517 | 523 | ||
2015年 | 513 | 529 | ||
2014年 | 536 | 547 | ||
2013年 | 519 | 505 |
省份 | 年份 | 一本分數線 | ||
文科 | 理科 | |||
山東省 | 2017年 | 483 | 433 | |
2016年 | 530 | 537 | ||
2015年 | 568 | 562 | ||
2014年 | 579 | 572 | ||
2013年 | 570 | 554 |
省份 | 年份 | 一本分數線 | ||
文科 | 理科 | |||
四川省 | 2017年 | 537 | 511 | |
2016年 | 540 | 532 | ||
2015年 | 543 | 528 | ||
2014年 | 551 | 540 | ||
2013年 | 567 | 562 |





211高校高考錄取分數線↑返回
北京 ↑返回
北京大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
清華大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中國人民大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
北京交通大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
北京工業大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
北京航空航天大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
北京理工大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
北京科技大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
北京化工大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
北京郵電大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中國農業大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
北京林業大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中國傳媒大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中央民族大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
北京師范大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中央音樂學院 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
對外經濟貿易大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
北京中醫藥大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
北京外國語大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中國地大(北京) 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中石油(北京) 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中國礦業(北京) 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中國政法大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中央財經大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
華北電力大學 2018 |2017 | 2016 | 2015 |
北京體育大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|
|
江蘇 ↑返回
南京大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
蘇州大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
東南大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
南京航空航天大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
南京理工大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中國礦業大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
河海大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
江南大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
南京農業大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中國藥科大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
南京師范大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
上海 ↑返回
復旦大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
同濟大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
上海交通大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
華東理工大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
東華大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
上海外國語大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
上海財經大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
上海大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
華東師范大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
湖北 ↑返回
武漢大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
華中科技大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中國地質大學(武漢) 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
武漢理工大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中南財經政法大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
華中農業大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
華中師范大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
四川 ↑返回
四川大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
電子科技大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
西南交通大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
四川農業大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
西南財經大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
陜西 ↑返回
西北大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
西安交通大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
西北工業大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
西安電子科技大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
陜西師范大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
長安大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
西北農林科技大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
南開大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
天津大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
天津醫科大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
河北工業大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
廣西大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
遼寧大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
大連理工大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
東北大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
大連海事大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
青海大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
哈爾濱工業大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
哈爾濱工程大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
東北農業大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
東北林業大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
寧夏大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中山大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
暨南大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
華南理工大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
華南師范大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
鄭州大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
安徽大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中國科學技術大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
合肥工業大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
華北電力大學(保定) 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
吉林大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
延邊大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
東北師范大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
重慶大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
西南大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
山東大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中國海洋大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中國石油大學(華東) 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
廈門大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
福州大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
湖南大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
中南大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
湖南師范大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
浙江大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
南昌大學 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |