自主招生最新流程
2019高校自主招生招生簡章
北京市 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
北京大學 | 簡章 | 3月28日至4月10日 | 6月11-14日 | 報名條件 | 名單 | 入口 | |
清華大學 | 簡章 | 3月28日-4月15日 | 6月15日-18日 | 報名條件 | 名單 | 招生計劃 | 入口 |
中國人民大學 | 簡章 | 4月11日截止 | 6月15-17日 | 報名條件 | 名單 | 115人 | 入口 |
北京師范大學 | 簡章 | 3月27日-4月10日 | 6月中旬? | 報名條件 | 名單 | 50人 | 入口 |
北京航空航天大學 | 簡章 | 3月29日-4月11日 | 6月15-16日 | 報名條件 | 名單 | 100人 | 入口 |
北京理工大學 | 簡章 | 4月2日-12日 | 6月15日-16日 | 報名條件 | 名單 | 140人 | 入口 |
北京交通大學 | 簡章 | 4月1日-12日 | 6月15-16日 | 報名條件 | 名單 | 160人 | 入口 |
北京郵電大學 | 簡章 | 3月27日-4月3日 | 6月15-16日 | 報名條件 | 名單 | 130人 | 入口 |
北京林業大學 | 簡章 | 3月20日-4月1日 | 6月15-16日 | 報名條件 | 名單 | 不超過170人 | 入口 |
北京語言大學 | 簡章 | 3月21日-4月1日 | 6月15日 | 報名條件 | 名單 | 41人 | 入口 |
中央財經大學 | 簡章 | 3月29日-4月10日 | 6月15-16日 | 報名條件 | 名單 | 61人 | 入口 |
中國政法大學 | 簡章 | 3月20日-29日 | 6月14日至17日 | 報名條件 | 名單 | 不超過92人 | 入口 |
中國石油大學(北京) | 簡章 | 3月21日-4月5日 | 6月16日? | 報名條件 | 名單 | 32人? | 入口 |
北京化工大學 | 簡章 | 3月27日-4月10日 | 6月16日 | 報名條件 | 名單 | 130人 | 入口 |
北京科技大學 | 簡章 | 3月22日-4月8日? | 6月16日 | 報名條件 | 名單 | 140人 | 入口 |
北京中醫藥大學 | 簡章 | 3月20日-4月7日 | 6月16日 | 報名條件 | 72人 | 入口 | |
中國傳媒大學 | 簡章 | 3月21日-4月1日 | 6月10-12日? | 報名條件 | 名單 | 103人 | 入口 |
對外經濟貿易大學 | 簡章 | 3月22日-4月10日 | 6月16日 | 報名條件 | 83人 | 入口 | |
華北電力大學 | 簡章 | 3月26日-4月4日 | 6月15-17日 | 報名條件? | 名單 | 60人 | 入口 |
北京工業大學(本省) | 簡章 | 3月27日-4月8日 | 6月9日 | 報名條件 | 名單 | 43人 | 入口 |
江蘇省 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
南京大學 | 簡章 | 4月15日截止 | 6月10-11日 | 報名條件 | 名單 | 109人 | 入口 |
蘇州大學 | 簡章 | 4月4日18日截止 | 6月16日 | 報名條件 | 名單 | 95人 | 入口 |
東南大學 | 簡章 | 4月2日-18日 | 6月11-12日 | 報名條件 | 名單 | 111個 | 入口 |
南京航空航天大學 | 簡章 | 4月10日截止 | 6月15-16日 | 報名條件 | 名單 | 130人 | 入口 |
南京理工大學 | 簡章 | 4月1日至4月10日 | 報名條件 | 115人 | 入口 | ||
中國礦業大學 | 簡章 | 3月29日至4月9日 | 6月16日 | 報名條件 | 35人 | 入口 | |
河海大學 | 簡章 | 4月10日 | 6月中旬 | 報名條件 | 名單 | 152人 | 入口 |
江南大學 | 簡章 | 4月11日-17日 | 6月13-14日 | 報名條件 | 名單 | 33人 | 入口 |
南京農業大學 | 簡章 | 4月11日24:00前 | 6月15-16日 | 報名條件 | 50人 | 入口 | |
中國藥科大學 | 簡章 | 4月1日-4月15日 | 6月15日 | 報名條件 | 名單 | 94人 | 入口 |
南京師范大學(本地) | 簡章 | 4月1日-10日 | 報名條件 | 40人 | 入口 |
上海市 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
復旦大學 | 簡章 | 3月23日-4月8日 | 6月11日-14日? | 報名條件 | 名單 | 110人 | 入口 |
同濟大學 | 簡章 | 3月29日-4月8日 | 6月16日 | 報名條件 | 名單 | 200人 | 入口 |
上海交通大學 | 簡章 | 4月15日截止 | 6月15-16日 | 報名條件 | 名單 | 180人 | 入口 |
華東理工大學 | 簡章 | 4月3日-12日 | 6月16-17日 | 報名條件 | 名單 | 156人 | 入口 |
東華大學 | 簡章 | 4月8日截止 | 6月16日 | 報名條件 | 名單 | 102人 | 入口 |
華東師范大學 | 簡章 | 3月29日-4月15日 | 6月中旬 | 報名條件 | 名單 | 107人 | 入口 |
上海外國語大學 | 簡章 | 3月29日-4月10日 | 6月15-16日 | 報名條件 | 名單 | 69人 | 入口 |
上海財經大學 | 簡章 | 4月2日-15日 | 6月15-16日 | 報名條件 | 名單 | 56人 | 入口 |
上海大學(本地) | 簡章 | 3月29日-4月15日 | 6月14日 | 報名條件 | 4人 | 入口 |
湖北省 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
武漢大學 | 簡章 | 3月16日-31日 | 報名條件 | 名單 | 不超過192人 | 入口 | |
華中科技大學 | 簡章 | 3月29日-4月11日 | 6月15-16日 | 報名條件 | 名單 | 187人 | 入口 |
中國地質大學(武漢) | 簡章? | 3月19日-4月3日 | 6月16日 | 報名條件 | 名單 | 110人 | 入口 |
武漢理工大學 | 簡章 | 3月20日-4月3日 | 6月16日 | 報名條件 | 名單 | 不超過100人 | 入口 |
華中農業大學 | 簡章 | 3月19日-29日 | 6月16日 | 報名條件 | 名單 | 90人 | 入口 |
華中師范大學 | 簡章 | 3月20日-31日 | 6月16日 | 報名條件 | 名單 | 100人 | 入口 |
中南財經政法大學 | 簡章? | 3月20日-31日 | 6月16日 | 報名條件? | 名單 | 95名 | 入口 |
陜西省 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
長安大學 | 簡章 | 4月1日至4月10日 | 6月10-11日 | 報名條件 | 30人 | 入口 | |
西北農林科技大學 | 簡章 | 3月26日至4月9日 | 6月16日 | 報名條件 | 30人 | 入口 | |
陜西師范大學 | 簡章 | 4月5日-15日 | 6月16日 | 報名條件 | ?20人以內 | 入口 | |
西安交通大學 | 簡章 | 3月29日-4月10日 | 6月11-12日 | 報名條件 | 名單 | 220人 | 入口 |
西北工業大學 | 簡章? | 3月29日-4月10日 | 6月12日 | 報名條件 | 名單 | 50人 | 入口 |
西安電子科技大學 | 簡章? | 4月8日截止 | 6月10-11日 | 報名條件 | 名單 | 140人 | 入口 |
西北大學(本地) | 簡章 | 3月29日-4月10日 | 6月16日 | 報名條件 | 名單 | 45人 | 入口 |
四川省 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
四川大學 | 簡章 | 3月27日-4月10日 | 6月15-16日 | 報名條件 | 名單 | 300人 | 入口 |
西南交通大學 | 簡章 | 4月2日-4月9日 | 6月10-11日 | 報名條件 | 200人 | 入口 | |
電子科技大學 | 簡章 | 4月8日截止 | 6月10-11日 | 報名條件 | 140人 | 入口 | |
西南財經大學 | 簡章 | 4月2日-9日 | 6月14-16日 | 報名條件 | 名單 | 169人 | 入口 |
四川農業大學(本地) | 簡章? | 3月21日-31日 | 6月15日 | 報名條件 | 名單 | 60人 | 入口 |
山東省 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
山東大學 | 簡章 | 3月26日-4月10日 | 6月16日 | 報名條件 | 名單 | 230人 | 入口 |
中國海洋大學 | 簡章 | 3月27日-4月9日 | 6月15-16日 | 報名條件 | 名單 | 110人 | 入口 |
中國石油大學(華東) | 簡章? | 3月29日-4月12日 | 6月15日 | 報名條件 | 135人 | 入口 |
遼寧省 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
大連理工大學 | 簡章 | 3月31日-4月10日 | 6月12日 | 報名條件 | 名單 | 123人 | 入口 |
東北大學 | 簡章 | 截止時間為4月20日 | 195人 | 入口 | |||
大連海事大學 | 簡章 | 4月1日-12日 | 6月15日 | 報名條件 | 30人 | 入口 |
廣東省 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
中山大學 | 簡章 | 3月26日-4月4日 | 6月10-11日 | 報名條件 | 175人 | 入口 | |
華南理工大學 | 簡章 | 3月29日-4月15日 | 6月15日 | 報名條件 | 入口 |
湖南省 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
中南大學 | 簡章 | 3月21日-4月4日 | 6月11-12日 | 報名條件 | 名單 | 120人 | 入口 |
湖南大學 | 簡章 | 3月31日-4月13日 | 6月12-13日 | 報名條件 | 名單 | 125人 | 入口 |
湖南師范大學(本?。?/strong> | 簡章 | 4月4日-12日 | 6月15-16日 | 報名條件 | 名單 | 116人 | 入口 |
安徽省 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
中國科學技術大學 | 簡章? | 4月15日截止 | 6月11日 | 報名條件 | 名單 | 93人 | 入口 |
合肥工業大學 | 簡章 | 3月22日-4月2日 | 6月15日 | 報名條件? | 名單 | 160人 | 入口 |
重慶市 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
重慶大學 | 簡章 | 4月8日截止 | 6月11-13日 | 報名條件 | 名單 | 200人 | 入口 |
西南大學 | 簡章? | 4月4日-15日 | 6月中旬 | 報名條件 | 名單 | 210人 | 入口 |
西南政法大學(本地) | 簡章 | 3月20日-4月8日 | 6月12日 | 報名條件 | 名單 | 75人 | 入口 |
吉林 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
吉林大學 | 簡章 | 3月27日-4月10日 | 6月16日 | 報名條件 | 名單 | 80人 | 入口 |
東北師范大學 | 簡章 | 3月29日-4月19日 | 6月15-16日 | 報名條件 | 名單 | 58人 | 入口 |
黑龍江省 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
哈爾濱工業大學 | 簡章 | 3月16日-4月7日 | 6月16日 | 報名條件 | 名單 | 不超過286人 | 入口 |
哈爾濱工程大學 | 簡章 | 4月1日截止 | 6月12-14日 | 報名條件 | 名單 | 95人 | 入口 |
黑龍江大學(本?。?/strong> | 簡章 | 4月1日-15日 | 6月15日 | 報名條件 | 13人 | 入口 |
天津市 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
南開大學 | 簡章 | 3月27日-4月10日 | 6月16-17日 | 報名條件 | 194人 | 入口 | |
天津大學 | 簡章 | 3月29日-4月15日 | 報名條件 | 117人 | 入口 |
浙江省 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
浙江大學 | 簡章 | 4月2日-15日 | 6月10日-12日 | 報名條件 | 名單 | 197人 | 入口 |
福建省 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
廈門大學 | 簡章? | 3月27日-4月10日 | 6月15日 | 報名條件 | 名單 | 156人 | 入口 |
福州大學 | 簡章 | 3月23日-4月2日 | 報名條件 | 名單 | 30人 | 入口 |
甘肅省 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
蘭州大學 | 簡章 | 3月28日-4月10日 | 6月15-16日 | 報名條件 | 230人 | 入口 |
河南省 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
鄭州大學(本省) | 簡章 | 4月1日-10日 | 6月15-16日 | 報名條件 | 名單 | 入口 |
廣西 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
廣西大學 | 簡章 | 3月23日-4月10日 | 6月10日-14日 | 報名條件 | 16人 | 入口 |
云南省 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
云南大學 | 簡章 | 3月27日-4月15日 | 6月中旬 | 報名條件 | 20人 | 入口 |
貴州省 | |||||||
院校名稱 | 招生簡章 | 報名時間 | 考試時間 | 報名條件 | 初審名單 | 招生計劃 | 入口 |
貴州大學 | 簡章 | 3月28日-4月7日 | 6月13-14日 | 報名條件 | 20人 | 入口 |
最新課程
課程名稱 | 課時 | 價格 | 立即購買 |
72 | ¥1480 | 立即購買 | |
72 | ¥1480 | 立即購買 | |
72 | ¥1480 | 立即購買 | |
72 | ¥1480 | 立即購買 | |
72 | ¥1480 | 立即購買 | |
72 | ¥1480 | 立即購買 | |
72 | ¥1480 | 立即購買 | |
72 | ¥1480 | 立即購買 | |
72 | ¥1480 | 立即購買 | |
72 | ¥1480 | 立即購買 |